Базовая конфигурация | 6 портов 10/100/1000Base-T RJ45 Жесткий диск емкостью 250 Гб Внешний адаптер с переменного в постоянное напряжение |
Производительность | 114 SecurityPower |
Пропускная способность межсетевого экрана | 3 Гбит/с, 1518 байт UDP |
Пропускная способность VPN | 400 Мбит/с, AES-128 |
Максимум туннелей IPsec VPN | 20 000 |
Пропускная способность IPS (профиль IPS по умолчанию, смесь трафика IMIX) | 2 Гбит/с |
Пропускная способность IPS (рекомендованный профиль IPS, смесь трафика IMIX) | 300 Мбит/с |
Соединений в секунду | 25 000, 64-байтный HTTP-ответ |
Одновременных соединений | 1.2 миллиона, 64-байтный HTTP-ответ |
Возможность сетевого подключения (Network Connectivity) | IPv4 и IPv6 1024 интерфейса или VLANs на систему 4096 интерфейсов на систему (в режиме Виртуальной системы) 802.3ad пассивная и активная агрегация каналов Layer 2 (прозрачный) и Layer 3 (маршрутизации) режим |
Высокая готовность | Активный/Активный – L3 режим Активный/Пассивный – L3 режим Синхронизация сессий для межсетевого экрана и VPN Перехват управления сессией при изменении маршрутов Обнаружение неисправности устройства Обнаружение обрыва соединения ClusterXL or VRRP |
Виртуальные системы | Max VSs: 3 |
Габаритные размеры | |
Корпус | Настольный |
Размеры (Ш*Д*В) (Стандартные) | 8.27 x 8.25 x 1.65 дюймы |
Размеры (Ш*Д*В) (Метрические) | 210 x 209.5 x 42 миллиметры |
Масса | 2.0 кг. (4.4 фунта) |
Требования по питанию | |
Входное питание АС | 100 – 240 В |
Частота | 50-60 Гц |
Номинальная одного мощность источника питания | 40 Вт |
Максимальная потребляемая мощность | 35 Вт |
Максимальный тепловой выход | 119.4 BTU |
Условия окружающей среды в режиме работы | |
Температура | от 32° до 104°F / от 0° до 40°C |
Влажность | 20%-90% (без конденсации) |
Условия окружающей среды в режиме хранения | |
Температура | от –4° до 158°F / от –20° до 70°C |
Влажность | от 5% до 95% / 60°C (без конденсации) |
Соответствие стандартам | |
Безопасность | CB, UL/cUL, CSA, TUV, NOM, CCC, IRAM, PCT/GoST |
Излучение | FCC, CE, VCCI, C-Tick, CCC, ANATEL, KCC |
Защищённость | RoHS |
Функционал защиты предприятия | |
Firewall | + |
IPsec VPN | + |
Advanced Networking & Clustering | + |
Identity Awareness | + |
Mobile Access (5 пользователей) | + |
IPS | — |
Application Control | — |
Data Loss Prevention | — |
URL Filtering | — |
Antivirus | — |
Anti-spam | — |
Anti-Bot | — |